Leading Wholesale Trader of pvp k30 pharmaceutical raw materials, pvpk 30 powder, pvpk 30 polyvinyl pyrrolidone, pvp k 90 polyvinylpyrrolidone, aspartame granular powder sweetner mesh and pvp k90 powder from Mumbai.
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 9003-39-8 |
| Color | White |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 9003-39-8 |
| Color | White |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 9003-39-8 |
| Color | White |
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 9003-39-8 |
| Color | White |
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Chemical formula | C14H18N2O5 |
| Packaging Type | BOX |
| Color | White |
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 9003-39-8 |
| Color | White |
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Cas Number | 9003-39-8 |
| Color | White |
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Formula | (C6H9NO)n |
| IUPAC ID | Polyvinylpyrrolidone |
| Melting Point | 150 Degree Celsius |
| Boiling Point | 217.6 Degree Celsius |
| Density | 1.2 g/cm3 |
| Soluble In | Water |
| Purity | 90% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Chemical Formula | C2H7NO3S |
| Melting Point | 305.11 Degree Celsius |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| IUPAC ID | 2-Aminoethanesulfonic acid |
| Molar Mass | 125.15 g/mol |
| Acidity (pKa) | <09.06 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Beverages |
| Chemical formula | C14H18N2O5 |
| Packaging Type | BOX |
| COLOR | WHITE |
| PURITY | 99%+ |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Colour | White |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Formula | (C6H9NO)n |
| IUPAC ID | Polyvinylpyrrolidone |
| Melting Point | 150 Degree Celsius |
| Boiling Point | 217.6 Degree Celsius |
| Density | 1.2 g/cm3 |
| Soluble In | Water |
| Purity | 70% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | EP |
| Form | Powder |
| Type | Amino Acid |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | EP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Formula | C2H7NO3S |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | USP |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | Greater than 99% |
| Color | White |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | EP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| FORM | Powder |
| Formula | C2H7NO3S |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | EP |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Color | White |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Mesh | 200 Mesh |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Brand | Fufeng |
| Mesh | 80 mesh |
| Molecular Formula | C35H49O29 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 725 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Purity | 99.5% |
| Brand | China |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
Minimum order quantity: 25 Kg
Mr.Kevin Doshi (Partner)
Ariheet Pharmachem LLP
4th Floor, 68, Ghatni Chawl, 122 Kika Street, Gulalwadi, Girgaon
Mumbai - 400004, Maharashtra, India